当前位置:茶沃网 > 教育 > 考试综合 > 中国医药类大学排名2015排行

中国医药类大学排名2015排行

发布时间: 茶叶定制 浏览

中国医药类大学排名2015排行

  在最新公布的2015中国医药类大学排行榜中,北京协和医学院位居榜首,并且在全国排名第38位,是我国大陆地区综合办学实力最强的医药类大学。紧随其后的是重庆第三军医大学和上海第二军医大学,本榜单中共有4所高校进入中国5星大学。

  中国医药类大学排名2015排行

名次 学校名称 所在地区 总分 全国排名 2015办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 北京协和医学院 北京 66.80 38 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
2 第三军医大学 重庆 65.32 57 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
3 第二军医大学 上海 65.15 60 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
4 第四军医大学 陕西 64.85 64 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
5 首都医科大学 北京 63.42 97 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
6 南方医科大学 广东 63.39 99 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
7 北京中医药大学 北京 63.03 117 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
8 天津医科大学 天津 62.82 123 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
9 中国药科大学 江苏 62.74 125 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
10 哈尔滨医科大学 黑龙江 62.47 139 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
11 中国医科大学 辽宁 62.44 141 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
12 广州中医药大学 广东 62.24 151 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
13 上海中医药大学 上海 62.20 157 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
14 重庆医科大学 重庆 62.16 162 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
15 南京医科大学 江苏 62.12 164 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
16 南京中医药大学 江苏 62.03 168 专业型 3星级 中国知名大学
17 天津中医药大学 天津 61.78 184 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
18 温州医科大学 浙江 61.70 191 专业型 3星级 中国知名大学
19 成都中医药大学 四川 61.54 207 专业型 3星级 中国知名大学
20 大连医科大学 辽宁 61.48 216 应用型 2星级 区域高水平大学
21 安徽医科大学 安徽 61.43 223 专业型 3星级 中国知名大学
22 河北医科大学 河北 61.40 227 专业型 3星级 中国知名大学
22 新疆医科大学 新疆 61.40 227 应用型 2星级 区域高水平大学
24 广西医科大学 广西 61.38 235 应用型 2星级 区域高水平大学
24 黑龙江中医药大学 黑龙江 61.38 235 专业型 3星级 中国知名大学
26 沈阳药科大学 辽宁 61.35 246 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
27 山东中医药大学 山东 61.22 266 应用型 2星级 区域高水平大学
28 福建医科大学 福建 61.15 285 应用型 2星级 区域高水平大学
29 广州医科大学 广东 61.12 294 应用型 2星级 区域高水平大学
30 河南中医学院 河南 61.09 297 应用型 1星级 区域知名大学
30 昆明医科大学 云南 61.09 297 应用型 1星级 区域知名大学
32 山西医科大学 山西 61.07 301 应用型 2星级 区域高水平大学
33 湖南中医药大学 湖南 61.06 305 应用型 2星级 区域高水平大学
34 宁夏医科大学 宁夏 61.03 310 应用型 1星级 区域知名大学
35 辽宁中医药大学 辽宁 61.02 313 应用型 2星级 区域高水平大学
36 浙江中医药大学 浙江 60.96 327 应用型 2星级 区域高水平大学
37 贵阳医学院 贵州 60.93 330 应用型 1星级 区域知名大学
38 福建中医药大学 福建 60.89 335 应用型 1星级 区域知名大学
39 长春中医药大学 吉林 60.88 340 应用型 1星级 区域知名大学
40 贵阳中医学院 贵州 60.86 345 应用型 1星级 区域知名大学
41 湖北中医药大学 湖北 60.82 353 应用型 1星级 区域知名大学
42 徐州医学院 江苏 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学
43 江西中医药大学 江西 60.78 369 应用型 1星级 区域知名大学
44 广西中医药大学 广西 60.75 378 应用型 1星级 区域知名大学
44 内蒙古医科大学 内蒙古 60.75 378 应用型 1星级 区域知名大学
46 安徽中医药大学 安徽 60.74 381 应用型 1星级 区域知名大学
47 桂林医学院 广西 60.73 383 应用型 1星级 区域知名大学
48 广东医学院 广东 60.72 387 应用型 1星级 区域知名大学
49 泰山医学院 山东 60.69 396 应用型 1星级 区域知名大学
50 广东药学院 广东 60.68 397 应用型 1星级 区域知名大学
51 甘肃中医学院 甘肃 60.66 403 应用型 1星级 区域知名大学
52 遵义医学院 贵州 60.65 406 应用型 1星级 区域知名大学
53 新乡医学院 河南 60.63 412 应用型 1星级 区域知名大学
54 云南中医学院 云南 60.62 418 应用型 1星级 区域知名大学
54 辽宁医学院 辽宁 60.62 418 应用型 1星级 区域知名大学
56 川北医学院 四川 60.61 421 应用型 1星级 区域知名大学
57 海南医学院 海南 60.59 427 应用型 1星级 区域知名大学
58 泸州医学院 四川 60.56 451 应用型 1星级 区域知名大学
59 潍坊医学院 山东 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学
60 陕西中医学院 陕西 60.51 489 应用型 1星级 区域知名大学
60 西安医学院 陕西 60.51 489 应用型 1星级 区域知名大学
62 皖南医学院 安徽 60.49 499 应用型 1星级 区域知名大学
63 牡丹江医学院 黑龙江 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
63 济宁医学院 山东 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
63 右江民族医学院 广西 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
63 滨州医学院 山东 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
63 蚌埠医学院 安徽 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
68 承德医学院 河北 60.46 525 应用型 1星级 区域知名大学
69 山西中医学院 山西 60.45 531 应用型 1星级 区域知名大学
70 沈阳医学院 辽宁 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
70 湖北医药学院 湖北 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
72 河北北方学院 河北 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
72 长治医学院 山西 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
74 赣南医学院 江西 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学
75 吉林医药学院 吉林 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
76 齐齐哈尔医学院 黑龙江 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
77 西藏藏医学院 西藏 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
77 成都医学院 四川 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
79 河北中医学院 河北 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
  提醒,以上关于中国医药类大学排名2015排行由于各个学校的情况都是不断在调整和变化的,所以以上信息仅供考生参考。